• 洪雅县人民政府
  • |

您的位置: 网站首页 >> 醉美洪雅 >> 招投项目 >> 正文
(四川省洪雅县花溪河柳江镇杨坝段东岳镇天宫段防洪治理工程)(/标段)开标记录表
信息来源:洪雅县发展和改革局 | 发布机构:洪雅县发展和改革局 | 发布日期:2022-03-23
(四川省洪雅县花溪河柳江镇杨坝段东岳镇天宫段防洪治理工程)(/标段)开标记录表

开标时间: 2022/3/10 9:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 正航水利集团有限公司 密封 30162337.00 180
2 四川省川力水利电力建设有限公司 密封 25334088.00 180
3 四川富成建筑工程有限公司 密封 30187698.00 180
4 四川佳和建设工程有限公司 密封 28961068.00 180
5 水发金水建设工程有限公司 密封 16210140.00 180
6 四川衡信建设工程有限公司 密封 29168809.00 180
7 洪城控股集团有限公司 密封 30393226.00 180
8 中水建管国际工程有限公司 密封 30484506.00 180
9 中青宏发集团有限公司 密封 25791434.00 180
10 四川洲桥水电工程有限公司 密封 620000.00 26855323.00 180
11 福建星洲水利水电工程有限公司 密封 30528572.00 180
12 四川堡闰建筑工程有限公司 密封 29546521.00 180
13 福建士维建设有限公司 密封 30245288.00 180
14 贵州建天下建筑工程有限公司 密封 30836556.00 180
15 临沂市罗水建筑安装有限公司 密封 30358602.00 180
16 四川力合水电工程有限公司 密封 30426905.00 180
17 中柯瑞铭建设集团有限公司 密封 27897179.00 180
18 山东菏泽黄河工程有限公司 密封 28542437.00 180
19 河南省广宇建设集团有限公司 密封 30525425.00 180
20 安徽新建控股集团有限公司 密封 26351707.00 180
21 郴州市水电建设公司 密封 30531720.00 180
22 陕西省泾河工程局 密封 29971966.00 180
23 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 密封 30497096.00 180
24 三明鑫龙建设工程有限公司 密封 30176041.00 180
25 河南正海实业有限公司 密封 30519507.00 180
26 西部水电建设有限公司 密封 26193698.00 180
27 四川永晖建筑工程有限公司 密封 22222056.00 180
28 四川省佳驰水利水电工程有限公司 密封 29590588.00 180
29 重庆天地人建设集团有限公司 密封 26565744.00 180
30 鼎展(福建)投资有限公司 密封 30465621.00 180
31 浙江沧海建设有限公司 密封 23374316.00 180
32 福建省汀江水电工程有限公司 密封 29810920.00 180
33 婺源县水利水电建筑工程有限公司 密封 29889610.00 180
34 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 密封 29628359.00 180
35 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 密封 30207517.00 180
36 湖北华夏水利水电股份有限公司 密封 30007458.00 180
37 广州市水电建设工程有限公司 密封 26861618.00 180
38 河南兴河水电工程有限公司 密封 26754600.00 180
39 四川恒弘建筑工程有限公司 密封 25917339.00 180
40 四川正方建筑工程有限公司 密封 29310451.00 180
41 福建省东禹建设工程有限公司 密封 26254132.00 180
42 山东省水利工程局有限公司 密封 25319294.00 180
43 湖南水总水电建设集团有限公司 密封 27258216.00 180
44 四川杰欣建筑工程有限公司 密封 620000.00 27273954.00 180
45 郑州黄河工程有限公司 密封 30600967.00 180
46 驻马店市黄淮建设工程有限公司 密封 22883052.00 180
47 四川圆瑞建设工程有限责任公司 密封 30154008.00 180
48 福建省东升鸿工程建设有限公司 密封 26213213.00 180
49 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 密封 16052760.00 180
50 河南基安建设集团有限公司 密封 26046390.00 180
51 河南鲁禹水利工程有限公司 密封 26345412.00 180
52 中水华通工程有限公司 密封 24686627.00 180
53 四川省泰达建设工程有限公司 密封 26090456.00 180
54 华锦建设集团股份有限公司 密封 26770338.00 180
55 河南金鹰建设集团有限公司 密封 30320831.00 180
56 江苏盐城水利建设有限公司 密封 25108405.00 180
57 四川万宝源建设集团有限公司 密封 30799106.00 180
58 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司 密封 26915128.00 180
59 山东润泰水利工程有限公司 密封 27950688.00 180
60 江西赣禹工程建设有限公司 密封 0.00
61 鹰潭市复兴水电建设有限公司 密封 26578334.00 180
62 德州黄河建业工程有限责任公司 密封 26068423.00 180
63 四川华远建设工程有限公司 密封 620000.00 25533333.00 180
64 四川省广安金达建筑有限公司 密封 29209728.00 180
65 福建路港(集团)有限公司 密封 30493949.00 180
66 河南裕隆水环境股份有限公司 密封 30374340.00 180
67 四川大路路桥工程有限公司 密封 26826995.00 180
68 湖南德禹建设有限公司 密封 29351370.00 180
69 广东祥实建设有限公司 密封 27132312.00 180
70 新疆宏远建设集团有限公司 密封 26854058.00 180
71 淮河工程集团有限公司 密封 25790021.00 180
72 湖南欣盛建设有限公司 密封 25460936.00 180
73 四川均衡建设工程有限公司 密封 25951962.00 180
74 河南文水水电工程有限公司 密封 26350502.00 180
75 江苏山水环境建设集团股份有限公司 密封 30261026.00 180
76 山东天成水利建设有限公司 密封 26634991.00 180
77 开封黄河工程开发有限公司 密封 25728482.00 180
最高投标限价(元) 31476000.00
招标人代表: 记录人: 监标人: