• 洪雅县人民政府
  • |

您的位置: 网站首页 >> 信息开放 >> 民生服务 >> 正文
洪雅县行政区划统计表
信息来源:洪雅县民政局 | 发布机构: | 发布日期:2021-02-18


洪雅县行政区划统计表


序号 镇名 幅员面积
(平方千米)
政府驻地 镇包含的村、社区 居民
小组
村民
小组
总数 村名称 总数 社区名称 (个) (个)
1 洪川镇 80.04 九胜大道120号 8 柳街、曲沿、共桐、新庙、石庙、祝山、黄村、祝河坎 7 广场、阳光、临江、文庙、文塘、九圣、张花园 67 80
2 止戈镇 46.03 柑子场60号 2 安宁、 青杠坪 3 止火街、五龙、 八角庙 36 16
3 将军镇 92.84 将军路161号 6 阳坪、清凉、新安、联和、李槽、保坪 3 高岩、杨场、三宝 42 51
4 余坪镇 99.35 新安路95号 6 白马、福宝、符场、金釜、桐梓、黄里 1 新安 21 72
5 槽渔滩镇 87.72 青江上街6号 4 徐嘴、玉岚、文山、关顶 2 兴盛、竹箐 22 39
6 中山镇 111 桂花街104号 5 前锋、王沟、谢岩、邹岗、李山 2 桂花、汉王 18 47
7 中保镇 67.66 东环路 2号 4 联丰、平乐、义公、联合 1 桐升 12 43
8 东岳镇 115.31 东岳路162号 5 骑龙、天宫、团结、观音、桥口 1 东岳 14 50
9 柳江镇 221.38 玉屏北街19号 7 两河、凤凰、洪江、赵河、万湖、兴胜、红星 2 花溪、玉屏 14 98
10 高庙镇 146.11 凤仙路25号 4 黑山、吴河、花源、水秀 1 花溪源 5 37
11 瓦屋山镇 694.73 康庄路15号 7 燕远、青龙、高丽、龙圣、罐坪、自新、复兴 4 瓦山、炳灵、桌山、金花桥 31 39
12 七里坪镇 134.32 峨邛路215号 3 桃源、画林、鲜湾 1 七里坪 8 21
合计 1896.49
61
28
290 593