政府信息公开

当前位置: 网站首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>重大民生信息>>食品药品>>正文
2021年洪雅县秋季农作物种子市场专项检查样品检测结果公示
2021-11-11   点击数:  
 索 引 号  1506129692/xnmj/2021-00072  公开方式  主动公开  公开日期  2021-11-11
 发布机构  洪雅县农业农村局  有效性  有效

2021年洪雅县秋季农作物种子市场专项检查样品检测结果公示
序号 市(州) 扦样单位 扦样单编号 作物 种子类别 品种名称 品种审定 代表种子数量(Kg 被检查单位 标称种子 净度(%) 发芽率(%) 水分(%) 转基因 综合判定(填“不合格”或者“被检项合格”) 备注(填具体不合格项,如:水分不合格。如有其他需备注说明的事项也在此备注)
(登记)编号 生产经营者 标注值 检测值 容许误差 标注值 检测值 容许误差 标注值 检测值 容许误差 /
1 洪雅县 洪雅县农业农村局 MSHY202101 萝卜 大田用种 春宝萝卜 7.5 洪雅县绿雅农资李军加盟店 四川蜀信种业有限公司 ≥96.0 98.8   0.82   ≥80 86   5 ≤8.0 6.6   0.5 合格
2 洪雅县 洪雅县农业农村局 MSHY202102 莴苣 大田用种 青旺 0.32 洪雅县绿雅农资王嘉迪加盟店 四川省川地特农业科技有限公司 ≥99.0 99.5   0.44   ≥85 86   5 ≤7.0 6.3   0.5 合格
3 洪雅县 洪雅县农业农村局 MSHY202103 白菜 杂交种 海迈R6 0.8 洪雅县绿雅农资王嘉迪加盟店 四川海迈种业有限公司 ≥98.0 98.5   0.61   ≥85 92   5 ≤7.0 6.5   0.5 合格
4 洪雅县 洪雅县农业农村局 MSHY202104 莴苣 大田用种 科兴三号莴苣 0.8 洪雅县志鸿农药经营部 四川省绵阳科兴种业有限公司 ≥99.0 99.3   0.44   ≥85 87   5 ≤7.0 6.3   0.5 合格
5 洪雅县 洪雅县农业农村局 MSHY202105 白菜 杂交种 早熟5号 7 洪雅县志鸿农药经营部 温州市神鹿种业有限公司 ≥98.0 98.4   0.61   ≥85 88   5 ≤7.0 6.2   0.5 合格
6 洪雅县 洪雅县农业农村局 MSHY202106 萝卜 常规用种 水晶六十早萝卜 1 洪雅县鲜华农资经营部 重庆市渝澳农业开发有限公司 ≥96.0 98.8   0.82   ≥80 87   5 ≤8.0 7.1   0.5 合格
7 洪雅县 洪雅县农业农村局 MSHY202107 油菜 杂交种 中油杂19 GPD油菜(2017)420053 108 洪雅县绿雅农资王嘉迪加盟店 武汉中油种业科技有限公司 ≥98.0 98.4   0.61   ≥80 82   5 ≤9.0 7.5   0.5 合格
8 洪雅县 洪雅县农业农村局 MSHY202108 油菜 杂交种 绵丰油5号 GPD(2018)510407 50 洪雅县张弛农药经营部 四川福乐种业有限公司 ≥98.0 98.6   0.61   ≥80 89   5 ≤9.0 6.6   0.5 合格

  
关闭窗口