政府信息公开

当前位置: 网站首页>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>重大民生信息>>产品质量监管>>正文
2022年洪雅县秋季农作物种子质量抽检结果公示
2022-10-08   点击数:  
 索 引 号  1506129692/xnmj/2022-00062  公开方式  主动公开  公开日期  2022-10-08
 发布机构  洪雅县农业农村局  有效性  有效

2022年洪雅县秋季农作物种子质量抽检结果公示
序号 区县 扦样单编号 作物种类 种子类别 品种名称 品种审定(登记)编号 标注值 代表种子数量(Kg 被抽查单位 标称种子生产经营者 净度(%) 发芽率(%) 水分(%) 转基因 综合判定(填“不合格”或者“被检项合格”) 备注(填具体不合格项,如:水分不合格。如有其他需备注说明的事项也在此备注)
净度(% 水分(% 发芽率(% 纯度(% 标注值 检测值 容许误差 标注值 检测值 容许误差 标注值 检测值 容许误差 /
1 洪雅 MSHY202201 油菜 杂交种 庆油8号 GPD油菜(2019)500089 98 9 80 85 500 洪雅县绿雅农资李军加盟店 重庆中一种业有限公司 ≥98.0 99.3 0.61 ≥80 88 5 ≤9.0 7.2 0.5 合格
2 洪雅 MSHY202202 油菜 杂交种 德名油100 GPD油菜(2018)510298 98 9 80 85 36 洪雅县绿雅农资王嘉迪加盟店 四川德名种业有限公司 ≥98.0 99.0 0.61 ≥80 95 5 ≤9.0 8.6 0.5 合格
3 洪雅 MSHY202203 萝卜 大田用种 韩雪春宝 97 8 85 95 0.5 洪雅县绿雅农资王嘉迪加盟店 昆明市华兴种业有限公司 ≥97.0 98.3 0.73 ≥85 91 5 ≤8.0 6.9 0.5 合格
4 洪雅 MSHY202204 莴苣 大田用种 云南全季香笋 98 7 80 95 0.5 洪雅县绿雅农资王嘉迪加盟店 成都富新源种业有限责任公司 ≥98.0 99.8 0.61 ≥80 87 5 ≤7.0 6.1 0.5 合格
5 洪雅 MSHY202205 结球白菜 杂交种 牛牌19号 GPD大白菜(2018)370268 98 7 85 96 7.5 洪雅县志鸿农药经营部 山东鲁蔬种业有限责任公司 ≥98.0 98.9 0.61 ≥85 86 5 ≤7.0 6.5 0.5 合格
6 洪雅 MSHY202206 油菜 杂交种 万德油1号 GPD油菜(2020)510298 98 9 80 85 40 洪雅县鲜华农资经营部 四川万德科技有限公司 ≥98.0 99.2 0.61 ≥80 92 5 ≤9.0 6.7 0.5 合格
7 洪雅 MSHY202207 结球白菜 大田用种 山东7号 GPD大白菜(2018)370266 98 7 85 96 9 洪雅县鲜华农资经营部 山东鲁蔬种业有限责任公司 ≥98.0 98.5 0.61 ≥85 94 5 ≤7.0 6.8 0.5 合格
8 洪雅 MSHY202208 油菜 杂交种 5油33 GPD油菜(2019)510035 98 9 80 85 20.4 洪雅县中山乡李德均种子店 四川正达农业科技有限责任公司 ≥98.0 99.6 0.61 ≥80 86 5 ≤9.0 8.0 0.5 合格

  
关闭窗口