洪雅县农业农村局政府信息主动公开基本目录 | ||||||||||
类别事项 | 事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开属性 | 公开形式 | 公开对象 | 咨询及监督举报电话 |
机构信息 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、三定方案 | 办公室 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 028-37403507 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
■信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
机构职能 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的农业农村局最新法定职能 | 办公室 | 信息形成(变更)5个工作日内 | □政务服务中心(行政审批局) | 社会 | |||||
领导分工 | 领导姓名、工作职务、工作分工、工作简历、标准工作照(近期1寸彩色浅底免冠照片) | 办公室 | 信息形成(变更)5个工作日内 | □便民服务中心 □便民服务点(室) | 社会 | |||||
内设机构 | 内设机构名称、职责、办公电话 | 办公室 | 信息形成(变更)5个工作日内 | □图书馆 □档案馆 | 社会 | |||||
下属单位概况 | 下属单位名称、地址、主要负责人、办公电话 | 办公室 | 信息形成(变更)5个工作日内 | □其他 | 社会 | |||||
政策文件 | 法律、法规 | 有关种植业(水果、蚕桑)、畜牧业、渔业、农业机械化等“三农”领域法律法规。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《四川省行政规范性文件管理办法》 | 政策法规股 | 上级机关发布信息或信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 028-37401294 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | ■政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
其他政策文件 | 以县委县政府名义制发的全县实施乡村振兴战略,深化农村经济体制改革,指导乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展,种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业监督管理,农业全产业机械化、智能化、数字化发展,农产品质量安全监督管理,农业资源区划和保护,农业生产资料和投入品监管,农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治,农业投资管理,农田建设管理,农业科技、农技推广,农村人才,农业对外合作,农业综合执法,农业安全生产等行政规范性文件和重大政策措施等 | 政策法规股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | □其他 | 社会 | 028-37401294 | ||||
依申请公开和公开年报 | 依申请公开指南 | 农业农村局依申请公开指南、公开流程及依申请相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 办公室 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 028-37403507 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
政府信息公开年报 | 农业农村局历年政府信息公开年报 | 办公室 | 信息形成(变更)5个工作日内 | □其他 | 社会 | 028-37403507 | ||||
财务公开 | 预决算公开 | 预算及编制说明、决算及编制说明 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 计财股 | 信息形成(变更)5日内 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 028-37412781 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
财务信息 | 相关财政资金安排公告 | 计财股 | 信息形成(变更)10个工作日内 | □图书馆 □档案馆 | 社会 | 028-37412781 | ||||
招标采购 | 政府采购、招标公告及结果公告 | 承办站股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | □其他 | 社会 | 见公告 | ||||
重点事项 | 规划计划 | 农业农村局年度工作要点、农业农村规划等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 办公室、计财股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 028-37403507 |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
人事信息 | 农业农村局人事任免、招考信息,职称评审和教育培训信息 | 办公室 | 信息形成(变更)5个工作日内 | □手机短信推送 □电视 | □政策解读 | 社会 | 028-37403507 | |||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
重大项目建设 | 重大建设项目审批、验收等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>的通知》、《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》、《四川省人民政府办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》 | 相关站股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | □信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | 社会 | 028-37403507 | ||
民生工程 | 户用沼气、高标准农田建设、新型农民培训等民生工程年度计划文件和实施情况 | 农能办、土肥站、农技站 | 信息形成(变更)5个工作日内 | □政务服务中心(行政审批局) | 社会 | 028-37407507 028-37410458 | ||||
统计数据 | 农业农村统计数据、全县生猪生产和价格监测信息 | 市场与信息化股 | 信息形成(变更)5个工作日内 | □便民服务中心 □便民服务点(室) | 社会 | 028-37406107 | ||||
价格收费 | 部分农产品价格公示表及其他收费公示 | 市场与信息化股 | 自作出行政决定之日起5个工作日内(法律法规另有规定的除外) | □图书馆 □档案馆 | 社会 | 028-37406107 | ||||
□其他 | ||||||||||
交流互动 | 农业农村微信公众号 | 留言互动回复公开、专家咨询等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的实施意见》 | 办公室 | 信息形成或变更之日起5个工作日内公开 | □政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 028-37403507 |
□政务微博 ■政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
□其他 | ||||||||||
行政检查 | 对农产品质量安全的监督检查、抽查;负责农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设;对农作物种子生产、经营、质量的监督检查;对肥料的监督检查;对农药生产、经营、使用场所进行检查及对农药实施抽查;对饲料、饲料添加剂进行监督检查和抽样;对动物防疫的监督检查;对生猪屠宰活动的监督检查;对农业转基因生物安全管理的监督检查;对农业机械的安全监督检查;对拖拉机驾驶培训机构的监督检查;对兽药的监督检查;对渔业及渔业船舶的监督检查;对水生野生动物及其产品的监督检查;植物检疫检查。 | 每一项行政检查的实施主体、法定依据等内容。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 农产品质量安全检验检测站、土肥站、政策法规股、动物疫病预防控制中心、畜牧产业发展中心、农机监理站、农业执法大队、水产渔政站、植物保护与检疫站。 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 028-37740909;028-37401294;028-37746211;028-37412786;028-37403487;028-37403087;028-37406007;028-37403187; |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
□其他(送达) | ||||||||||
行政强制 | 对不符合农产品质量安全标准的农产品的查封、扣押;查封、扣押违法生产经营食用农产品有关的资料、原料、辅料、添加剂、农业投入品、工具、设备,查封生产经营场所;对违规调运应施检疫的植物、植物产品或调运带有检疫对象的植物、植物产品的查封;对无证蚕种的封存;扣押农机事故后企图逃逸的、拒不停止存在重大事故隐患作业或者转移的农业机械及证书、牌照、操作证;扣押擅自投入使用或者逾期未办理变更登记手续,拒不停止使用的拖拉机、联合收割机;扣押存在事故隐患且拒不停止使用的农业机械;查封拒不停止施工的未经批准新建或迁移农村机电提灌站的设备和建筑材料;封存或者扣押与假冒授权品种案件有关的植物品种繁殖材料;封存、扣押非法研究、试验、生产、加工、经营或者进口、出口的农业转基因生物;对有证据证明可能是假、劣兽药的查封、扣押;查封、扣押违法使用的生鲜乳、辅料、添加剂,查封涉嫌违法从事生鲜乳生产经营活动的场所,扣押用于违法生产、收购、贮存、运输生鲜乳的车辆、工具、设备;查封、扣押染疫或者疑似染疫的动物和染疫动物产品及相关物品;对不履行强制免疫接种、按规定处理种用乳用动物、清洗消毒运载工具义务的代履行;查封、扣押违法生产饲料的原料、辅料、添加剂、工具、设施设备,查封违法生产经营场所;查封与违法生猪屠宰活动有关的场所、设施,扣押有关的生猪、生猪产品以及屠宰工具和设备;查封、扣押违法生产经营的种子、工具、设备及运输工具,查封违法从事种子生产经营活动的场所;查封、扣押违法生产、经营、使用的农药,以及用于违法生产、经营、使用农药的工具、设备、原材料等,查封违法生产、经营、使用农药的场所。 | 每一项行政强制的实施主体、法定依据、执法流程、违法情节、强制措施信息、强制执行信息等内容。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 农产品质量安全检验检测站、土肥站、政策法规股、动物疫病预防控制中心、畜牧产业发展中心、农机监理站、农业执法大队、水产渔政站、植物保护与检疫站。 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 028-37740909;028-37401294;028-37746211;028-37412786;028-37403487;028-37403087;028-37406007;028-37403187; |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
□其他 | ||||||||||
公共服务 | 拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶操作人员的监督管理与培训工作;农业教育和农业职业技能开发,负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 | 每一项公务服务的事项来源、权力来源、法定办结时限、行使层级、审查类型、实施主体、受理条件、申请材料、办理流程、设定依据、常见问题等内容。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《四川省公共服务事项目录(2018年版)》 | 农机监理站、农技站 | 信息形成(变更)5个工作日内 | ■政府网站 □政府公报 | ■主动公开 | □预公开 | 社会 | 028-37403487;028-37410458; |
□政务微博 □政务微信 | □依申请公开 | ■全文发布 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □不予公开 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □政策解读 | |||||||||
□广播 □报刊 | □现场宣讲 | |||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | □其他 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | ||||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | ||||||||||
□图书馆 □档案馆 | ||||||||||
□其他 |