• 洪雅县人民政府
  • |

四川省眉山市洪雅县将军镇人民政府2020年决算公开表
信息来源:洪雅县将军镇 | 发布机构:罗玉 | 发布日期:2021-09-23

 

收入决算表
财决公开02表
部门:四川省眉山市洪雅县将军镇人民政府(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,637.69 2,637.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,053.36 1,053.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,027.11 1,027.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 897.27 897.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 99.84 99.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 15.59 15.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011099 其他人力资源事务支出 15.59 15.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 6.58 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 6.58 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030699 其他国防动员支出 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 13.84 13.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299 其他公安支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 11.84 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040604 基层司法业务 11.84 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702 科普活动 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 133.77 133.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权建设和社区治理 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 90.16 90.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 3.42 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.74 86.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081006 养老服务 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 3.16 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 3.16 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 113.20 113.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 8.18 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出 8.18 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 22.64 22.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 22.64 22.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 30.05 30.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 30.05 30.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 52.33 52.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 25.01 25.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 14.34 14.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301 大气 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 647.40 647.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 98.93 98.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 98.93 98.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 7.97 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 7.97 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 54.12 54.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 54.12 54.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 486.38 486.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 468.78 468.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 17.60 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 444.63 444.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 22.73 22.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126 农村社会事业 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 12.73 12.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 421.90 421.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 421.90 421.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 1.47 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 1.47 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199 其他自然资源事务支出 1.47 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 99.35 99.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 99.35 99.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 99.35 99.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 55.55 55.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 12.86 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240601 地质灾害防治 12.86 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 42.69 42.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 42.69 42.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 31.56 31.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 31.56 31.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 31.56 31.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 32.89 32.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23402 抗疫相关支出 32.89 32.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340299 其他抗疫相关支出 32.89 32.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 下一页